<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il nuovo baby boom americano</title>
	<atom:link href="http://marcobardazzi.com/blog7/index.php/2007/12/21/il-nuovo-baby-boom-americano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcobardazzi.com/blog7/2007/12/21/il-nuovo-baby-boom-americano/</link>
	<description>Il blog di Marco Bardazzi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Feb 2008 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Il nuovo baby boom americano &#171; ODISSEA</title>
		<link>http://marcobardazzi.com/blog7/2007/12/21/il-nuovo-baby-boom-americano/comment-page-1/#comment-24948</link>
		<dc:creator>Il nuovo baby boom americano &#171; ODISSEA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 13:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcobardazzi.com/blog7/2007/12/21/il-nuovo-baby-boom-americano/#comment-24948</guid>
		<description>[...] Il nuovo baby boom&#160;americano  Mentre la generazione dei ‘babyboomers’ sta cominciando a ritirare i primi assegni delle pensioni, l’America e’ di fronte a un nuovo baby boom, un fenomeno in controtendenza nel panorama dei paesi piu’ industrializzati, in particolare quelli europei. Il centro per le statistiche nazionali che analizza il tasso di fertilita’ del paese, ha reso noto che nel 2006 ha raggiunto quota 2,1, il livello piu’ alto dal 1971 per gli Stati Uniti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il nuovo baby boom&nbsp;americano  Mentre la generazione dei ‘babyboomers’ sta cominciando a ritirare i primi assegni delle pensioni, l’America e’ di fronte a un nuovo baby boom, un fenomeno in controtendenza nel panorama dei paesi piu’ industrializzati, in particolare quelli europei. Il centro per le statistiche nazionali che analizza il tasso di fertilita’ del paese, ha reso noto che nel 2006 ha raggiunto quota 2,1, il livello piu’ alto dal 1971 per gli Stati Uniti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.175 seconds -->
